服务热线:0632-6810001

商品房预售证查询系统

截止到2024年12月01日近一年收录预售证4个,预售面积共43284.00平方米
最新数据更新至2024年12月01日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2024-12-01 滕建·恒益园 (滕)房预售证第2023-033号 山东恒益房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2024-11-27 禾丰园 学院路北侧 (滕)房预售证第2024-025号 滕州市北明房地产开发有限公司 43284.00m² 0套 290套 0个
2024-10-09 中房·九里庭院 (滕)房预售证第2022-016号 滕州市中房房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2024-10-07 柳岸风和 (滕)房预售证第2024-004号 滕州兴滕置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2024-03-01 佳汇国际 (滕)房预售证第2024-003号、(滕)房预售证第2024-016号 滕州仲家汇置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2024-01-01 善国锦绣城 (滕)房预售证2024-021号 山东佰佳兴房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2024-01-01 国资·兼爱城 (滕)房预售证2021-021号 滕州市城镇土地投资有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2024-01-01 滕投·悦府 (滕)房预售证第2024-009号 山东滕建投资集团有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2024-01-01 城建·中石玺悦城 (滕)房预售证第2021-036号 滕州东方中石发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2024-01-01 信华城 (滕)房预售证第2024-020号 山东信华发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2024-01-01 善国明城 (滕)房预售证第2024-010号 滕州善国明城置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2024-01-01 滕投瑞府 (滕)房预售证第2024-009号 滕投集团 0.00m² 0套 0套 0个
2023-10-01 海峡·新天地 滕房预售证第2023-20号 滕州市海合置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-01-01 善国盛景·怡园 滕房预售证第2021-10号 滕州城建集团有限公司 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

0632-6810001

(周一至周六全天)

滕城置业

滕城置业

最美滕州

微信公众号:最美滕州